簡要描述:三恩時YG60S 60°經(jīng)濟型光澤度計 尺寸:160X52X84mm測量時間:0.5秒校準:手動校準測量光斑:60°:9X15
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 自動 |
應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
三恩時YG60S 60°經(jīng)濟型光澤度計介紹
尺寸:160X52X84mm
測量時間:0.5秒
校準:手動校準
測量光斑:60°:9X15
三恩時YG60S 60°經(jīng)濟型光澤度計
技術(shù)參數(shù)(中文)
YG60S 60°經(jīng)濟型光澤度計 | |
產(chǎn)品型號 | YG60S |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:9X15 |
測量量程 | 60°:0~200GU |
分度值 | 1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和質(zhì)量檢驗。 |
測量模式 | 基本模式 |
測量時間 | 0.5秒 |
重復精度 | 0~100GU:±1GU ; |
100~200GU:±1%GU | |
性 | 滿足JJG 696二級工作光澤度儀要求 |
自動關機時間 | 30秒 |
校準 | 手動校準 |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數(shù)據(jù) | 無 |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
電源 | 1節(jié)5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上 |
接口 | USB僅供電 |
PC軟件 | 無 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | 簡易說明書、校準板 |
可選附件 | 微型打印機 |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話