簡要描述:LactoScope 300 FT-IR 乳成分分析儀的設計與所有技術一起工作,給您一個強大的乳成分分析儀,是奶站和乳制品加工廠理想的檢測工具。 LactoScope 300 檢測原奶和加工的牛奶,奶油和乳清中的脂肪,蛋白質,乳糖,固形物和非脂固形物。它能對原料奶進行異常檢測,并能檢測出尿素、硫酸銨、麥芽糊精、蔗糖、水等摻假物。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,生物產業(yè),農業(yè),綜合 |
LactoScope 300 FT-IR 乳成分分析儀
產品簡介:
LactoScope 300 FT-IR 乳成分分析儀結合了高性能、高性、易用性和快速的特點,在不到45秒的時間內分析樣品和得到結果,是在一個緊湊的解決方案。這個強大的工具配有一個功能強大的用戶界面,一步一步的工作流程,以及內置的鏈接和報告軟件,使您可以通過*小的培訓掌握系統(tǒng),并從任何地方訪問您的結果。
產品特點:
快速分析給出結果:LactoScope 300 系統(tǒng)可以在45秒內給出測試結果,每小時至少檢測80個樣品。
和可靠:Dynascan™ 干涉儀設計,可承受傾斜和轉移的影響,儀器維護后可確保儀器定標保持完好無損,每一次都獲取的數據。
直觀、強大的用戶界面:ResultsPlus™ 界面需要*少的培訓,可掌握測試和結果過程。它允許管理員驗證定標和設置自動數據導出到LIMS。
遠程訪問和報告:基于云計算的NetPlus報告連接允許您從任何地方訪問結果,而NetPlus Remote(單獨銷售)允許您配置儀器并遠程發(fā)送定標和設置;通過比較儀器結果和參考結果來監(jiān)控性能;并更新模型。例如,一個擁有10個站點的處理器可以在一臺計算機上同時訪問所有站點的LactoScope 300分析儀并進行配置,而無需現(xiàn)場操作。
產品應用:
技術參數:
原理 | FT-IR | |||||||
波長范圍 | 400 – 4000 cm-1 | |||||||
檢測樣品 | 原奶和均質牛奶,奶油,乳清 | |||||||
包含的定標 | ||||||||
牛奶 | 參數 | 脂肪 | 蛋白 | 乳糖 | 固形物 | 非脂固形物 | 尿素 | 冰點 |
范圍 | 0-13 % | 0-6 % | 0-6 % | 0-25 % | 0-12 % | 10- 30 mg/100g | 0.409 °C – 0.550 °C | |
奶油 | 參數 | 脂肪 | 蛋白 | 乳糖 | 固形物 | 非脂固形物 | ||
范圍 (%) | 0-45 | 0-5 | 0-5 | 0-50 | 0-12 | |||
乳清 | 參數 | 脂肪 | 蛋白 | 乳糖 | 固形物 | |||
范圍 (%) | 0-10 | 2月5日 | 0-5 | 0-7.5 | ||||
性 | ≤ 1.2 % CV 原奶和牛奶中的主要成分(脂肪,蛋白,乳糖,總固形物和非脂固形物) | |||||||
重復性 | ≤ 0.5 % CV 原奶和牛奶中的主要成分(脂肪,蛋白,乳糖,總固形物和非脂固形物) | |||||||
目標摻假物檢出限 (LOD) | 尿素: < 0.1% | |||||||
硫酸銨: < 0.1% | ||||||||
麥芽糊精: < 0.6% | ||||||||
蔗糖: < 0.3% | ||||||||
水: < 20% | ||||||||
非目標摻假物 | 報告為異常牛奶篩查 | |||||||
樣品分析時間 | < 45 秒 | |||||||
樣品溫度 | 5 - 40°C | |||||||
樣品前處理 | 倒置均質樣品,預熱至38-40 °C時,原奶和奶油具有的檢測性能 | |||||||
樣品體積 | 5-10 ml (牛奶) | |||||||
環(huán)境溫度 | 5 - 35°C | |||||||
濕度 | 不凝結水滴 | |||||||
數據接口 | 2 x USB (適用于打印機、鍵盤、鼠標或條形碼閱讀器) | |||||||
1 x 以太網口 | ||||||||
操作系統(tǒng) | Windows™ | |||||||
遠程連接 | NetPlus™ | |||||||
顯示 | 12 英寸彩色觸摸屏 | |||||||
殘留 | <1% | |||||||
清洗 | 自動和可編程 | |||||||
供電 | 100/230 V, 50/60 Hz, 12 V 操作 | |||||||
尺寸(寬x深x高) | 460 x 440 x 600 mm | |||||||
重量 | 22 kg | |||||||
粉塵/水防護 | 主機IP22,F(xiàn)T-IR光學密封 |
產品咨詢
電話